Unioner
| SKU | tilkoblingstype | Diameter | Diameter ll | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-600020 | Lim/lim | 20 | 20 | Login to see prices | ||
| 13-600025 | Lim/lim | 25 | 25 | Login to see prices | ||
| 13-600032 | Lim/lim | 32 | 32 | Login to see prices | ||
| 13-600040 | Lim/lim | 40 | 40 | Login to see prices | ||
| 13-600050 | Lim/lim | 50 | 50 | Login to see prices | ||
| 13-600063 | Lim/lim | 63 | 63 | Login to see prices | ||
| 13-600075 | Lim/lim | 75 | 75 | Login to see prices | ||
| 13-600090 | Lim/lim | 90 | 90 | Login to see prices | ||
| 13-600110 | Lim/lim | 110 | 110 | Login to see prices | ||
| 13-605050 | Gevind/lim | 50 | 1½"x50mm | Login to see prices | ||
| 13-605052 | Gevind/lim | 50 | 2"x50mm | Login to see prices | ||
| 13-605063 | Gevind/lim | 63 | 2"x63mm | Login to see prices |
Description
Welldana® kvalitets fittings i kraftig grå PVC.
- Temperatur: < 50° C.
- Arbejdstryk <160 mm: max 16 bar.
- Arbejdstryk 160 mm<: max 10 bar.
- Godkendt til klor- og saltvand.
Vi anbefaler at:
- – rense med Griffon Cleaner.
- – lime med Tangit / Griffon lim.
- – arbejdstemperatur ved limning min. + 5° C.
- – undgå vand og fugt ved limning.
- – brug Teflon tape og Sanitary silicone til pakning ved gevind.
Additional information
Dokument
No PDF available
