Tee
| SKU | tilkoblingstype | Diameter | Diameter ll | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-200016 | Lim/lim | 16 | 16 | Login to see prices | ||
| 13-200020 | Lim/lim | 20 | 20 | Login to see prices | ||
| 13-200025 | Lim/lim | 25 | 25 | Login to see prices | ||
| 13-200032 | Lim/lim | 32 | 32 | Login to see prices | ||
| 13-200040 | Lim/lim | 40 | 40 | Login to see prices | ||
| 13-200050 | Lim/lim | 50 | 50 | Login to see prices | ||
| 13-200063 | Lim/lim | 63 | 63 | Login to see prices | ||
| 13-200075 | Lim/lim | 75 | 75 | Login to see prices | ||
| 13-200090 | Lim/lim | 90 | 90 | Login to see prices | ||
| 13-200110 | Lim/lim | 110 | 110 | Login to see prices | ||
| 13-200125 | Lim/lim | 125 | 125 | Login to see prices | ||
| 13-200140 | Lim/lim | 140 | 140 | Login to see prices | ||
| 13-200160 | Lim/lim | 160 | 160 | Login to see prices | ||
| 13-202032 | Lim/gevind/lim | 32 | 32x1"x32mm | Login to see prices | ||
| 13-203032 | Lim/lim/lim | 32 | 32x20x32mm | Login to see prices | ||
| 13-203048 | Lim/lim/lim | 50 | 50x20x50mm | Login to see prices | ||
| 13-203049 | Lim/lim/lim | 50 | 50x25x50mm | Login to see prices | ||
| 13-203050 | Lim/lim/lim | 50 | 50x32x50mm | Login to see prices | ||
| 13-203064 | Lim/lim/lim | 63 | 63x25x63mm | Login to see prices | ||
| 13-203065 | Lim/lim/lim | 63 | 63x32x63mm | Login to see prices | ||
| 13-203078 | Lim/lim/lim | 75 | 75x63x75mm | Login to see prices | ||
| 13-203161 | Lim/lim/lim | 160 | 160x110x160mm | Login to see prices |
Description
Welldana® kvalitets fittings i kraftig grå PVC.
- Temperatur: < 50° C.
- Arbejdstryk <160 mm: max 16 bar.
- Arbejdstryk 160 mm<: max 10 bar.
- Godkendt til klor- og saltvand.
Vi anbefaler at:
- – rense med Griffon Cleaner.
- – lime med Tangit / Griffon lim.
- – arbejdstemperatur ved limning min. + 5° C.
- – undgå vand og fugt ved limning.
- – brug Teflon tape og Sanitary silicone til pakning ved gevind.
Additional information
| tilkoblingstype | Lim/gevind/lim, Lim/lim, Lim/lim/lim |
|---|---|
| Diameter | 110, 125, 140, 16, 160, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 |
| Diameter ll | 110, 110x63x110mm, 125, 140, 16, 160, 160x110x160mm, 16×3/8″x16mm, 20, 25, 32, 32×1″x32mm, 32x20x32mm, 40, 50, 50x20x50mm, 50x25x50mm, 50x32x50mm, 63, 63x25x63mm, 63x32x63mm, 75, 75x63x75mm, 90 |
Dokument
No PDF available
