PVC rør
| SKU | Kvalitet | Længde | Diameter | Diameter ll | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-440020 | PN10 | 5 | 20 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-440025 | PN10 | 5 | 25 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-440032 | PN10 | 5 | 32 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-440040 | PN10 | 5 | 40 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-440050 | PN10 | 5 | 50 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-440063 | PN10 | 5 | 63 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-440075 | PN10 | 5 | 75 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-440090 | PN10 | 5 | 90 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-440110 | PN10 | 5 | 110 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-440125 | PN10 | 5 | 125 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-440160 | PN10 | 5 | 160 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-446125 | PN6 | 6 | 125 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-446140 | PN6 | 6 | 140 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-446160 | PN6 | 6 | 160 | Din 8061/62 | Login to see prices | ||
| 15-446225 | PN6 | 6 | 225 | Din 8061/62 | Login to see prices |
Description
Welldana® kvalitets fittings i kraftig grå PVC.
- Temperatur: < 50° C.
- Arbejdstryk <160 mm: max 16 bar.
- Arbejdstryk 160 mm<: max 10 bar.
- Godkendt til klor- og saltvand.
Vi anbefaler at:
- – rense med Griffon Cleaner.
- – lime med Tangit / Griffon lim.
- – arbejdstemperatur ved limning min. + 5° C.
- – undgå vand og fugt ved limning.
- – brug Teflon tape og Sanitary silicone til pakning ved gevind.
Additional information
Dokument
No PDF available
