Muffer
| SKU | tilkoblingstype | Diameter | Diameter ll | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-300020 | Lim/lim | 20 | 20 | Login to see prices | ||
| 13-300025 | Lim/lim | 25 | 25 | Login to see prices | ||
| 13-300032 | Lim/lim | 32 | 32 | Login to see prices | ||
| 13-300040 | Lim/lim | 40 | 40 | Login to see prices | ||
| 13-300050 | Lim/lim | 50 | 50 | Login to see prices | ||
| 13-300063 | Lim/lim | 63 | 63 | Login to see prices | ||
| 13-300075 | Lim/lim | 75 | 75 | Login to see prices | ||
| 13-300090 | Lim/lim | 90 | 90 | Login to see prices | ||
| 13-300110 | Lim/lim | 110 | 110 | Login to see prices | ||
| 13-300125 | Lim/lim | 125 | 125 | Login to see prices | ||
| 13-300140 | Lim/lim | 140 | 140 | Login to see prices | ||
| 13-300160 | Lim/lim | 160 | 160 | Login to see prices | ||
| 13-302018 | Gevind/lim | 20 | ¼"x20mm | Login to see prices | ||
| 13-302020 | Gevind/lim | 20 | ½" x 20mm | Login to see prices | ||
| 13-302025 | Gevind/lim | 25 | ¾"x25mm | Login to see prices | ||
| 13-302032 | Gevind/lim | 32 | 1"x32mm | Login to see prices | ||
| 13-302040 | Gevind/lim | 40 | 1¼"x40mm | Login to see prices | ||
| 13-302050 | Gevind/lim | 50 | 1½"x50mm | Login to see prices | ||
| 13-302063 | Gevind/lim | 63 | 2"x63mm | Login to see prices | ||
| 13-302075 | Gevind/lim | 75 | 2½"x75mm | Login to see prices | ||
| 13-300200 | Lim/lim | 200 | 200 | Login to see prices |
Description
Welldana® kvalitets fittings i kraftig grå PVC.
- Temperatur: < 50° C.
- Arbejdstryk <160 mm: max 16 bar.
- Arbejdstryk 160 mm<: max 10 bar.
- Godkendt til klor- og saltvand.
Vi anbefaler at:
- – rense med Griffon Cleaner.
- – lime med Tangit / Griffon lim.
- – arbejdstemperatur ved limning min. + 5° C.
- – undgå vand og fugt ved limning.
- – brug Teflon tape og Sanitary silicone til pakning ved gevind.
Additional information
Dokument
No PDF available
