Harvia Legend saunadør
| SKU | Dørkarm | glasfarve | Højde | Bredde | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-020156 | Alu Lys Grå | Bronze | 1890 mm | 690 mm | Login to see prices | ||
| 55-020158 | Alu Sort | Bronze | 1890 mm | 690 mm | Login to see prices | ||
| 55-020160 | Alu Hvid | Bronze | 1890 mm | 690 mm | Login to see prices | ||
| 55-020162 | Alu Hvid | Røggrå | 1890 mm | 690 mm | Login to see prices | ||
| 55-020164 | Alu Sort | Røggrå | 1890 mm | 690 mm | Login to see prices | ||
| 55-020168 | Alu Hvid | Klart | 1890 mm | 690 mm | Login to see prices | ||
| 55-020170 | Alu Sort | Klart | 1890 mm | 690 mm | Login to see prices | ||
| 55-020174 | Alu Hvid | Satin | 1890 mm | 690 mm | Login to see prices | ||
| 55-020176 | Alu Sort | Satin | 1890 mm | 690 mm | Login to see prices | ||
| 55-020186 | Alu Hvid | Røggrå | 1890 mm | 690 mm | Login to see prices | ||
| 55-020188 | Alu Sort | Røggrå | 1890 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020190 | Alu Hvid | Røggrå | 1890 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020192 | Alu Lys Grå | Clear | 1890 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020194 | Alu Sort | Clear | 1890 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020196 | Alu Hvid | Clear | 1890 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020198 | Alu Lys Grå | Satin | 1890 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020200 | Alu Sort | Satin | 1890 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020202 | Alu Hvid | Satin | 1890 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020204 | Alu Lys Grå | Bronze | 2090 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020206 | Alu Sort | Bronze | 2090 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020208 | Alu Hvid | Bronze | 2090 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020210 | Alu Lys Grå | Røggrå | 2090 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020212 | Alu Sort | Røggrå | 2090 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020214 | Alu Hvid | Røggrå | 2090 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020216 | Alu Lys Grå | Clear | 2090 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020218 | Alu Sort | Clear | 2090 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020220 | Alu Hvid | Clear | 2090 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020222 | Alu Lys Grå | Satin | 2090 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020224 | Alu Sort | Satin | 2090 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020226 | Alu Hvid | Satin | 2090 mm | 790 mm | Login to see prices | ||
| 55-020228 | Alu Lys Grå | Bronze | 1890 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020230 | Alu Sort | Bronze | 1890 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020232 | Alu Hvid | Bronze | 1890 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020234 | Alu Lys Grå | Røggrå | 1890 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020236 | Alu Sort | Røggrå | 1890 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020238 | Alu Hvid | Røggrå | 1890 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020240 | Alu Lys Grå | Clear | 1890 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020242 | Alu Sort | Clear | 1890 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020244 | Alu Hvid | Clear | 1890 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020246 | Alu Lys Grå | Satin | 1890 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020248 | Alu Sort | Satin | 1890 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020250 | Alu Hvid | Satin | 1890 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020252 | Alu Lys Grå | Bronze | 2090 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020254 | Alu Sort | Bronze | 2090 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020256 | Alu Hvid | Bronze | 2090 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020258 | Alu Lys Grå | Røggrå | 2090 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020260 | Alu Sort | Røggrå | 2090 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020262 | Alu Hvid | Røggrå | 2090 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020264 | Alu Lys Grå | Clear | 2090 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020266 | Alu Sort | Clear | 2090 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020268 | Alu Hvid | Clear | 2090 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020270 | Alu Lys Grå | Satin | 2090 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020272 | Alu Sort | Satin | 2090 mm | 890 mm | Login to see prices | ||
| 55-020274 | Alu Hvid | Satin | 2090 mm | 890 mm | Login to see prices |
Description
Harvia Legend-glasdøren er en del af Harvias heroiske historie. Harvia blev grundlagt i 1950 og er i øjeblikket verdens største producent af saunaovne og -brændeovne. Den rustikke og ru Legend-glasdør er den perfekte dør at kombinere med en håndlavet Legend-varmer eller -brændeovn, smedet af Harvias bedste smede, og Legend-udsmykningen. Dørrammen er fremstillet af sortfarvet fyrretræ eller sortmalet aluminium, og grebet er fremstillet af sortmalet hårdt træ. Til dørfarven kan du vælge mellem klar, bronze, røggrå eller mat. Åbn Legend-døren, læn dig tilbage på bænken, og nyd en blid og fugtig saunaoplevelse – dette er starten på din legendariske saunahistorie.
Additional information
Dokument

