Flowmåler Flowvis
| SKU | Digital | max flow i timen | Diameter | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-201055 | Nej | 2,4-21 m3 | 50 | Login to see prices | ||
| 12-201057 | Nej | 20-50 m3 | 90 | Login to see prices | ||
| 12-201058 | Nej | 34-64 m3 | 110 | Login to see prices | ||
| 12-201053 | Ja | 2,4-24 m3 | 63 | Login to see prices | ||
| 12-201054 | Ja | 7,0-45 m3 | 75 | Login to see prices |
Description
FlowVis fås til forskellige rørstørrelser. Måle flowet med 98,5 % præcision og er dermed din sikkerhed for korrekt flow både i filtration og returskyl. Kan installeres stort set alle steder på installationen og både vertikalt og horisontalt.
Med kontraventil op til ø63mm.
Additional information

