Calplas filter DCH/P m. dysebund
| SKU | tilslutning | Højde | Diameter | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-113460 | 2'' | 1812 mm | 460 mm | Login to see prices | ||
| 45-113520 | 2'' | 1832 mm | 520 mm | Login to see prices | ||
| 45-113640 | 2'' | 1886 mm | 640 mm | Login to see prices | ||
| 45-113720 | 2'' | 1985 mm | 720 mm | Login to see prices | ||
| 45-113840 | 2½'' | 2070 mm | 840 mm | Login to see prices | ||
| 45-113960 | 2½'' | 2138 mm | 960 mm | Login to see prices | ||
| 45-113980 | 2½'' | 2120 mm | 1260 | Login to see prices | ||
| 45-113970 | 2½'' | 2050 mm | 1010 | Login to see prices | ||
| 45-113415 | 2'' | 1801 mm | 415 mm | Login to see prices |
Description
Denne filtertype bruges udelukkende til større offentlige poolanlæg. Kontakt Welldana for beregninger af størrelse og tilbehør.
- Sandhøjde: 1200 mm
- Dysebund
OBS !!
Tjek alle dyser inden der fyldes AFM / Sand i filteret
Dyser skal være spændt med moment 10 Nm
Filteret skal være ½ fyldt med vand inden der fyldes AFM/Sand i filteret
Additional information

