Patronfiltre
SKU:
D48-101023
Categories: Filtre, Pool, Pool udstyr, Spa, Tilbehør, Udespa
Tag: Welldana Produkter
| SKU | tilslutning | tilkoblingstype | Højde | Diameter | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-101023 | 76 mm | Uden gevind | 246 | 177 | Login to see prices | ||
| 48-101046 | 76 mm | Uden gevind | 493 | 176 | Login to see prices | ||
| 48-101069 | 76 mm | Uden gevind | 500 | 178 | Login to see prices | ||
| 48-101092 | 77 mm | Uden gevind | 740 | 178 | Login to see prices | ||
| 48-101107 | 154 mm | Uden gevind | 410 | 254 | Login to see prices | ||
| 48-101110 | 150 mm | Uden gevind | 600 | 250 | Login to see prices | ||
| 48-102025 | 53 mm | Uden gevind | 300 | 117 | Login to see prices | ||
| 48-102027 | 54 mm | Uden gevind | 375 | 126 | Login to see prices | ||
| 48-103005 | 27 mm | Uden gevind | 250 | 70 | Login to see prices | ||
| 48-104008 | 59 mm | Uden gevind | 203 | 114 | Login to see prices | ||
| 48-109700 | 44 mm | Fin gevind | 203 | 143 | Login to see prices | ||
| 48-109918 | 55 mm | Fin gevind | 194 | 154 | Login to see prices | ||
| 48-109920 | 45 mm | Fin gevind | 205 | 180 | Login to see prices | ||
| 48-109921 | 44 mm | Fin gevind | 355 | 180 | Login to see prices | ||
| 48-109928 | 61 mm | Fin gevind | 303 | 220 | Login to see prices | ||
| 48-109930 | 45 mm | Groft gevind | 345 | 125 | Login to see prices | ||
| 48-709023 | 55 mm | Uden gevind | 338 | 126 | Login to see prices | ||
| 48-709046 | 55 mm | Uden gevind | 340 | 126 | Login to see prices | ||
| 48-709069 | 55 mm | Uden gevind | 510 | 126 | Login to see prices | ||
| 69-993530 | 40 mm | Groft gevind | 210 | 136 | Login to see prices | ||
| 69-998050 | 40 mm | Groft gevind | 210 | 60-65 mm | Login to see prices | ||
| 69-998051 | 48 mm | Uden gevind | 195 | 110 | Login to see prices |
Description
Welldana tilbyder og lagerfører kvalitets filtreindsats til mange forskellige typer patronfiltre. Forhør gerne vores salgsteam efter andre typer og størrelser.
Filtrerer partikler ned til 18-24 my
Additional information
| tilslutning | 150 mm, 154 mm, 27 mm, 40 mm, 44 mm, 45 mm, 48 mm, 53 mm, 54 mm, 55 mm, 59 mm, 61 mm, 76 mm, 77 mm |
|---|---|
| tilkoblingstype | Fin gevind, Groft gevind, Uden gevind |
| Højde | 180, 194, 195, 203, 205, 210, 246, 250, 300, 303, 338, 340, 345, 355, 375, 410, 493, 500, 510, 600, 740 |
| Diameter | 110, 114, 117, 125, 126, 136, 143, 154, 176, 177, 178, 180, 220, 250, 254, 60-65 mm, 70 |

