Forfilter
| SKU | tilslutning | Ydelse | Diameter | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-1208050 | 50 mm | 8 L | CHD 110 mm | Login to see prices | ||
| 42-1208063 | 63 mm | 8 L | CHD 125 mm | Login to see prices | ||
| 42-1208075 | 75 mm | 8 L | CHD 145 mm | Login to see prices | ||
| 42-1208090 | 90 mm | 8 L | CHD 160 mm | Login to see prices | ||
| 42-1208110 | 110 mm | 8 L | CHD 180 mm | Login to see prices | ||
| 42-1208125 | 125 mm | 8 L | CHD 190 mm | Login to see prices | ||
| 42-1208160 | 160 mm | 8 L | CHD 240 mm | Login to see prices | ||
| 42-1225090 | 90 mm | 25 L | CHD 160 mm | Login to see prices | ||
| 42-1225110 | 110 mm | 25 L | CHD 180 mm | Login to see prices | ||
| 42-1225125 | 125 mm | 25 L | CHD 190 mm | Login to see prices | ||
| 42-1225140 | 140 mm | 25 L | CHD 210 mm | Login to see prices | ||
| 42-1225160 | 160 mm | 25 L | CHD 240 mm | Login to see prices | ||
| 42-1225200 | 200 mm | 25 L | CHD 295 mm | Login to see prices | ||
| 42-1225225 | 225 mm | 25 L | CHD 295 mm | Login to see prices | ||
| 42-1225250 | 250 mm | 25 L | CHD 350 mm | Login to see prices | ||
| 42-1260110 | 110 mm | 60 l | CHD 180 mm | Login to see prices | ||
| 42-1260125 | 125 mm | 60 l | CHD 190 mm | Login to see prices | ||
| 42-1260160 | 160 mm | 60 l | CHD 240 mm | Login to see prices | ||
| 42-1260200 | 200 mm | 60 l | CHD 295 mm | Login to see prices | ||
| 42-1260225 | 225 mm | 60 l | CHD 295 mm | Login to see prices | ||
| 42-1260250 | 250 mm | 60 l | CHD 350 mm | Login to see prices | ||
| 42-1260300 | 315 mm | 60 l | CHD 400 mm | Login to see prices | ||
| 42-1260350 | 350 mm | 60 l | CHD 460 mm | Login to see prices | ||
| 42-1275280 | 280 mm | 75 l | CHD 350 mm | Login to see prices | ||
| 42-1275315 | 315 mm | 75 l | CHD 400 mm | Login to see prices | ||
| 42-1275400 | 400 mm | 75 l | CHD 515 mm | Login to see prices | ||
| 42-1275225 | 225 mm | 75 l | CHD 295 mm | Login to see prices | ||
| 42-1215140 | 140 mm | 15 L | CHD 210 mm | Login to see prices |
Description
Denne filtertype bruges udelukkende til større offentlige poolanlæg.
Kontakt Welldana for beregninger af størrelse og tilbehør.
Der er ca 1 meter modtryk i et forfilter.
Max flow:
- 8 L: 80 m3/time
- 25 L: 225 m3/time
- 60 L: 350 m3/time
Additional information

